Osiągnięcia uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich rejonowych i międzyszkolnych
Rok szkolny | Laureaci | Finaliści | I m-sca | II m-sca | III m-sca |
---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | 58 | 9 | 78 | 9 | 320 |
2007/2008 | 129 | 12 | 99 | 45 | 51 |
2008/2009 | 237 | 16 | 42 | 45 | 43 |
2009/2010 | 256 | 44 | 81 | 47 | 36 |
2010/2011 | 289 | 48 | 34 | 56 | 26 |
2011/2012 | 243 | 52 | 99 | 68 | 53 |
2012/2013 | 317 | 30 | 127 | 96 | 77 |
2013/2014 | 380 | 30 | 102 | 112 | 72 |
2014/2015 | 366 | 16 | 56 | 33 | 26 |
2015/2016 | 461 | 42 | 121 | 116 | 107 |
2016/2017 | 282 | 42 | 108 | 91 | 98 |
2017/2018 | 183 | 43 | 88 | 81 | 58 |
2018/2019 | 137 | 84 | 61 | 51 | 46 |
2019/2020 | 74 | 28 | 28 | 28 | 57 |
2020/2021 | 53 | 20 | 10 | 6 | 29 |
2021/2022 | 15 | 15 | 83 | 39 | 27 |
Średnia roczna ocen absolwentów
Rok szkolny | Średnia ocen |
---|---|
2006/2007 | 4,6 |
2007/2008 | 4,6 |
2008/2009 | 4,6 |
2009/2010 | 4,6 |
2010/2011 | 4,7 |
2011/2012 | 4,7 |
2012/2013 | 4,6 |
2013/2014 | 4,8 |
2014/2015 | 4,8 |
2015/2016 | 4,9 |
2016/2017 | brak absolwentów - reforma |
2017/2018 | brak absolwentów - reforma |
2018/2019 | 4,4 |
2019/2020 | 4,8 |
2020/2021 | 4,91 |
2021/2022 | 4,77 |
Średnia roczna ocen szkoły
Rok szkolny | Średnia ocen |
---|---|
2006/2007 | 4,6 |
2007/2008 | 4,6 |
2008/2009 | 4,6 |
2009/2010 | 4,7 |
2010/2011 | 4,6 |
2011/2012 | 4,6 |
2012/2013 | 4,7 |
2013/2014 | 4,8 |
2014/2015 | 4,8 |
2015/2016 | 4,8 |
2016/2017 | 4,8 |
2017/2018 | 4,7 |
2018/2019 | 4,6 |
2019/2020 | 4,7 |
2020/2021 | 4,77 |
2021/2022 | 4,66 |
Wyniki uczniów z egzaminów po klasie VIII
Szkoła rokrocznie uzyskuje jedne z najwyższych wyników w kraju i w województwie, kwalifikuje się zawsze w najwyższych i bardzo wysokich staninach wyników.
Rok szkolny | Stanina |
---|---|
2006/2007 | 8 |
2007/2008 | 8 |
2008/2009 | 9 |
2009/2010 | 8 |
2010/2011 | 8 |
2011/2012 | 9 |
2012/2013 | 8 |
2013/2014 | 8 |
2014/2015 | 8 - część ogólna 9 - j. angielski |
2015/2016 | 8 - część ogólna 8 - j. angielski |
2016/2017 | zniesienie sprawdzianu po szkole podstawowej |
2018/2019 | egzamin w klasie VIII 8 - j.polski, 8 - matematyka, 8 - j.angielski, 8 - j.niemieck |
2019/2020 | egzamin w klasie VIII 8 - j.polski, 9 - matematyka, 8 - j.angielski, 8 - j. niemiecki |
2020/2021 |
egzamin w klasie VIII 8 - j.polski, 8 - matematyka, 8 - j.angielski, 8 - j. niemiecki |
2021/2022 | egzamin w klasie VIII 6 - j.polski, 8 - matematyka, 8 - j.angielski, 9 - j. niemiecki |
Staniny:
9 – najwyższa
8 – bardzo wysoka
7 - wysoka